株式会社トミナガの会社概要と沿革です。
| 会社名 | 株式会社トミナガ | 
|---|---|
| 所在地 | 
【工場・経理総務部】 
【営業部】 
【第三製造部】 | 
| 創業 | 1964年1月 | 
| 資本金 | 20,000,000円 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6011501007931 | 
| 役員 | 
 | 
| 社員数 | 43名 | 
| 取引銀行 | 
 | 
| 事業および営業品目 | ○デザイン一般(パンフレット、カタログ等) 写真集企画制作 ○プリプレス(編集・スキャニング・画像補正・本機色校正・CTP出力) ○プレス(オフセットUV印刷・オフセット油性印刷・オンデマンド印刷・UV厚盛りプリンタ) ○ポストプレス(化粧断ち・折全般・抜き加工・中綴じ・並製本・上製本) ○レーザ加工(彫刻・カッティング) | 
| 主要設備 | ○プリプレス:MAC編集機10台、デジタル校正機(エプソン)2台、CTP機サーマル機(三菱)2台 自動検版機1台 ○印刷:菊版半裁機4台(コモリ) (5色機【LED H-UV機1台】、 4色機【LED-UV機1台】【特厚紙対応油性機1台】【油性機1台】)オンデマンド印刷機(コニカミノルタ)1台、自動インク計量機(特練機)1台 ○製本:断裁機(ナガイ・イトーテック)各1台、6羽根B2折機(ホリゾン)1台、自動計数機2台、カッティングプロッタ1台、筋押し機1台、角丸穿孔裁機1台 ○レーザ&UVインクジェット:フラットベットUVインクジェットプリンタ5台、CO2レーザ加工機5台 | 
| 1964年 | 1月 | 冨永久三、冨永美術工芸社を設立 写真凸版製版工場として発足 | 
|---|---|---|
| 6月 | 有限会社冨永美術工芸社設立 | |
| 1970年 | 8月 | 本社ビル竣工 | 
| 1974年 | 1月 | 創業10周年を迎える | 
| 1975年 | 4月 | 冨永写真製版印刷株式会社を設立、オフセット製版印刷を立上げる | 
| 8月 | 冨永写真製版印刷株式会社が有限会社冨永美術工芸社と合併 | |
| 1981年 | 4月 | 冨永印刷株式会社を設立、印刷機を導入、印刷部門立上げる | 
| 1984年 | 1月 | 創業20周年を迎える | 
| 1990年 | 10月 | 第二社屋竣工 4色機を導入、本格的にカラー印刷を開始 | 
| 1994年 | 1月 | 創業30周年を迎える | 
| 1995年 | 1月 | CTPを導入、DTPを本格的に開始 | 
| 2000年 | 4月 | 冨永写真製版印刷株式会社を株式会社トミナガに改称 | 
| 2004年 | 1月 | 創業40周年を迎える | 
| 2005年 | 4月 | 冨永印刷株式会社を株式会社トミナガファクトリーに改称 | 
| 2007年 | 6月 | オンデマンド印刷機を導入、小ロット・短納期への対応強化 | 
| 2008年 | 2月 | 製本機導入、製本工程を内製化 | 
| 2009年 | 2月 | レーザー彫刻機導入、新たな取り組み | 
| 2012年 | 7月 | UV印刷を開始、紙以外の印刷に着手 | 
| 2014年 | 1月 | 創業50周年を迎える | 
| 2016年 | 1月 | 株式会社トミナガと株式会社トミナガファクトリーが合併 | 














